Elektrikli Araç Fiyat-Performans Sıralaması
Hangi elektrikli araç parasının karşılığını en iyi veriyor? Modelleri menzil / fiyat değer endeksine göre sıraladık. Yüksek skor = aynı bütçeye daha fazla kullanılabilir menzil.
| # | Model | Gösterge fiyat | WLTP menzil | Değer skoru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₺2.196.000 | 600 km | 8.2 | |
| 2 | Dacia Spring | ₺875.000 | 225 km | 7.4 |
| 3 | Hyundai IONIQ 6 | ₺2.430.000 | 614 km | 7.1 |
| 4 | ₺2.180.000 | 523 km | 6.5 | |
| 5 | Renault Zoe | ₺1.650.000 | 395 km | 6.5 |
| 6 | Kia EV3 | ₺2.590.000 | 605 km | 6.2 |
| 7 | Hyundai Inster | ₺1.550.000 | 360 km | 6.1 |
| 8 | MG MG4 Electric | ₺1.890.000 | 435 km | 6.0 |
| 9 | BYD Seal | ₺2.489.000 | 570 km | 6.0 |
| 10 | Hyundai Kona Electric | ₺2.315.000 | 514 km | 5.6 |
| 11 | BYD Dolphin | ₺1.950.000 | 427 km | 5.4 |
| 12 | Tesla Model 3 | ₺2.350.000 | 513 km | 5.4 |
| 13 | Citroën ë-C3 | ₺1.468.000 | 320 km | 5.4 |
| 14 | Tesla Model Y | ₺2.475.000 | 533 km | 5.3 |
| 15 | MG ZS EV | ₺2.050.000 | 440 km | 5.2 |
| 16 | Toyota bZ4X | ₺2.450.000 | 516 km | 5.0 |
| 17 | Peugeot e-208 | ₺1.950.000 | 410 km | 5.0 |
| 18 | Fiat 500e | ₺1.550.000 | 320 km | 4.8 |
| 19 | MG MG5 Electric | ₺1.950.000 | 400 km | 4.8 |
| 20 | Hyundai IONIQ 5 | ₺2.485.000 | 507 km | 4.7 |
| 21 | Fiat 600e | ₺2.050.000 | 409 km | 4.5 |
| 22 | Renault Scenic E-Tech | ₺3.150.000 | 625 km | 4.4 |
| 23 | Renault Megane E-Tech | ₺2.386.000 | 470 km | 4.3 |
| 24 | Renault 5 E-Tech | ₺2.105.000 | 410 km | 4.2 |
| 25 | Opel Corsa Electric | ₺2.101.000 | 405 km | 4.1 |
| 26 | Opel Mokka Electric | ₺2.150.000 | 406 km | 3.9 |
| 27 | BYD Atto 3 | ₺2.249.000 | 420 km | 3.8 |
| 28 | Jeep Avenger | ₺2.150.000 | 400 km | 3.8 |
| 29 | Ford Explorer EV | ₺3.250.000 | 602 km | 3.8 |
| 30 | Opel Astra Electric | ₺2.250.000 | 416 km | 3.7 |
| 31 | Ford Capri | ₺3.400.000 | 627 km | 3.7 |
| 32 | Skoda Elroq | ₺3.050.000 | 560 km | 3.7 |
| 33 | Honda e:Ny1 | ₺2.250.000 | 412 km | 3.7 |
| 34 | Peugeot e-2008 | ₺2.250.000 | 406 km | 3.5 |
| 35 | Nissan Leaf | ₺1.500.000 | 270 km | 3.5 |
| 36 | Volvo EX30 | ₺2.650.000 | 476 km | 3.5 |
| 37 | BYD Atto 2 | ₺1.750.000 | 312 km | 3.4 |
| 38 | Smart #1 | ₺2.500.000 | 440 km | 3.3 |
| 39 | Mini Cooper SE | ₺2.300.000 | 402 km | 3.2 |
| 40 | Citroën ë-C4 | ₺2.050.000 | 357 km | 3.2 |
| 41 | Peugeot e-308 | ₺2.400.000 | 416 km | 3.2 |
| 42 | Smart #3 | ₺2.650.000 | 455 km | 3.1 |
| 43 | Volkswagen ID.7 | ₺3.600.000 | 615 km | 3.0 |
| 44 | BYD Seal U | ₺2.950.000 | 500 km | 3.0 |
| 45 | Mini Aceman | ₺2.400.000 | 406 km | 3.0 |
| 46 | MG Marvel R | ₺2.400.000 | 402 km | 2.9 |
| 47 | Kia Niro EV | ₺2.750.000 | 460 km | 2.9 |
| 48 | Volkswagen ID.4 | ₺3.126.000 | 520 km | 2.8 |
| 49 | Ford Mustang Mach-E | ₺3.650.000 | 600 km | 2.7 |
| 50 | Nissan Ariya | ₺3.250.000 | 533 km | 2.7 |
| 51 | Volkswagen ID.5 | ₺3.350.000 | 547 km | 2.7 |
| 52 | BYD Han | ₺3.200.000 | 521 km | 2.6 |
| 53 | Volkswagen ID.3 | ₺2.650.000 | 425 km | 2.5 |
| 54 | Volvo EX40 | ₺3.500.000 | 560 km | 2.5 |
| 55 | Skoda Enyaq | ₺3.250.000 | 515 km | 2.4 |
| 56 | Mini Countryman E | ₺2.950.000 | 462 km | 2.3 |
| 57 | Polestar Polestar 2 | ₺3.500.000 | 540 km | 2.2 |
| 58 | Cupra Born | ₺2.750.000 | 424 km | 2.2 |
| 59 | Audi Q4 e-tron | ₺3.400.000 | 520 km | 2.1 |
| 60 | Volvo EC40 | ₺3.600.000 | 550 km | 2.1 |
| 61 | Subaru Solterra | ₺3.150.000 | 466 km | 1.9 |
| 62 | Cupra Tavascan | ₺3.500.000 | 517 km | 1.9 |
| 63 | Kia EV6 | ₺3.760.000 | 528 km | 1.5 |
| 64 | Audi Q6 e-tron | ₺4.500.000 | 625 km | 1.4 |
| 65 | BMW i4 | ₺3.900.000 | 510 km | 1.0 |
| 66 | BMW iX1 | ₺3.400.000 | 440 km | 1.0 |
| 67 | Mercedes-Benz EQA | ₺3.400.000 | 426 km | 1.0 |
| 68 | BMW iX2 | ₺3.600.000 | 445 km | 1.0 |
| 69 | Genesis GV60 | ₺3.800.000 | 466 km | 1.0 |
| 70 | Polestar Polestar 4 | ₺5.200.000 | 620 km | 1.0 |
| 71 | BMW iX3 | ₺3.900.000 | 460 km | 1.0 |
| 72 | Kia EV9 | ₺4.600.000 | 541 km | 1.0 |
| 73 | Mercedes-Benz EQE | ₺5.500.000 | 639 km | 1.0 |
| 74 | Mercedes-Benz EQB | ₺3.650.000 | 423 km | 1.0 |
| 75 | Tesla Model S | ₺5.500.000 | 634 km | 1.0 |
| 76 | BYD Sealion 7 | ₺4.190.000 | 482 km | 1.0 |
| 77 | Mazda MX-30 | ₺1.750.000 | 200 km | 1.0 |
| 78 | Lexus RZ 450e | ₺3.900.000 | 440 km | 1.0 |
| 79 | Audi Q8 e-tron | ₺5.200.000 | 582 km | 1.0 |
| 80 | Polestar Polestar 3 | ₺5.500.000 | 610 km | 1.0 |
| 81 | Mercedes-Benz EQS | ₺7.500.000 | 770 km | 1.0 |
| 82 | Mercedes-Benz EQE SUV | ₺5.800.000 | 590 km | 1.0 |
| 83 | Volkswagen ID. Buzz | ₺4.200.000 | 423 km | 1.0 |
| 84 | BMW i5 | ₺5.200.000 | 516 km | 1.0 |
| 85 | Volvo EX90 | ₺6.200.000 | 614 km | 1.0 |
| 86 | BMW iX | ₺6.800.000 | 630 km | 1.0 |
| 87 | Tesla Model X | ₺6.500.000 | 576 km | 1.0 |
| 88 | Audi e-tron GT | ₺6.800.000 | 504 km | 1.0 |
| 89 | BMW i7 | ₺9.500.000 | 611 km | 1.0 |
Değer endeksi = WLTP menzil ÷ gösterge fiyat (milyon TL). Haziran 2026 yaklaşık anahtar teslim gösterge fiyatıdır; kampanya ve donanıma göre değişir. Puanlama: En Ucuz Şarj Editör Ekibi. Şu an 89 model listede; dalga dalga genişliyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Fiyat-performansı en iyi elektrikli araç hangisi?+
Menzil/fiyat değer endeksimize göre TOGG T10F, ₺2.196.000 gösterge fiyatı ve 600 km WLTP menziliyle listenin en iyi değerini sunuyor.
Fiyat-performans nasıl hesaplanıyor?+
Değer endeksi = WLTP menzil ÷ gösterge fiyat (milyon TL). Menzil, bataryayı ve verimliliği birlikte yansıttığı için fayda göstergesi olarak kullanılır. Yüksek endeks = aynı paraya daha çok kullanılabilir menzil.
Fiyatlar güncel mi?+
Haziran 2026 yaklaşık anahtar teslim gösterge fiyatıdır; kampanya ve donanıma göre değişir.





























